πagarwalmath · 5th grade · Common Core 6.NS.C.6
🥶 Negative numbers
Negative numbers on a number line; opposites; distance from 0
Name: ______________________Date: ____________
1Which list goes from least to greatest? (−6, −5, 6, 0)
- A−5, −6, 0, 6
- B−6, −5, 0, 6
- C6, 0, −5, −6
- D0, −5, −6, 6
2Which list goes from least to greatest? (−8, 0, −2, 3)
- A0, −2, 3, −8
- B−8, −2, 0, 3
- C−2, −8, 0, 3
- D3, 0, −2, −8
3Which list goes from least to greatest? (−6, −1, 4, 0)
- A−6, −1, 0, 4
- B−1, −6, 0, 4
- C0, −1, 4, −6
- D4, 0, −1, −6
4Which list goes from least to greatest? (0, −10, −2, 7)
- A0, −2, 7, −10
- B−2, −10, 0, 7
- C7, 0, −2, −10
- D−10, −2, 0, 7
5Which list goes from least to greatest? (4, −1, 0, −6)
- A−1, −6, 0, 4
- B0, −1, 4, −6
- C4, 0, −1, −6
- D−6, −1, 0, 4
6Which list goes from least to greatest? (1, 0, −9, −5)
- A−5, −9, 0, 1
- B−9, −5, 0, 1
- C0, 1, −5, −9
- D1, 0, −5, −9
7Which list goes from least to greatest? (−9, 0, 1, −1)
- A−1, −9, 0, 1
- B0, −1, 1, −9
- C1, 0, −1, −9
- D−9, −1, 0, 1
8Which list goes from least to greatest? (−6, 3, −1, 0)
- A0, −1, 3, −6
- B−1, −6, 0, 3
- C3, 0, −1, −6
- D−6, −1, 0, 3
9Which list goes from least to greatest? (−11, 0, 9, −3)
- A−11, −3, 0, 9
- B0, −3, 9, −11
- C−3, −11, 0, 9
- D9, 0, −3, −11
10Which list goes from least to greatest? (0, −6, 9, −4)
- A0, −4, −6, 9
- B−4, −6, 0, 9
- C9, 0, −4, −6
- D−6, −4, 0, 9
11Which list goes from least to greatest? (−4, 0, 6, −8)
- A−8, −4, 0, 6
- B−4, −8, 0, 6
- C0, −4, 6, −8
- D6, 0, −4, −8
12Which list goes from least to greatest? (−1, −12, 0, 4)
- A−1, −12, 0, 4
- B−12, −1, 0, 4
- C4, 0, −1, −12
- D0, −1, 4, −12
Answer key: Negative numbers
- 1. B (−6, −5, 0, 6)
- 2. B (−8, −2, 0, 3)
- 3. A (−6, −1, 0, 4)
- 4. D (−10, −2, 0, 7)
- 5. D (−6, −1, 0, 4)
- 6. B (−9, −5, 0, 1)
- 7. D (−9, −1, 0, 1)
- 8. D (−6, −1, 0, 3)
- 9. A (−11, −3, 0, 9)
- 10. D (−6, −4, 0, 9)
- 11. A (−8, −4, 0, 6)
- 12. B (−12, −1, 0, 4)
Practice this lesson online with games that adjust to your child: agarwalmath.com/math/5th-grade/preview-negatives