πagarwalmath · 5th grade · Common Core 6.NS.C.6
🥶 Negative numbers
Negative numbers on a number line; opposites; distance from 0
Name: ______________________Date: ____________
1Which list goes from least to greatest? (−10, −2, 0, 7)
- A−10, −2, 0, 7
- B7, 0, −2, −10
- C0, −2, 7, −10
- D−2, −10, 0, 7
2Which list goes from least to greatest? (0, −4, 6, −7)
- A6, 0, −4, −7
- B−4, −7, 0, 6
- C0, −4, 6, −7
- D−7, −4, 0, 6
3Which list goes from least to greatest? (−12, 3, 0, −5)
- A−5, −12, 0, 3
- B0, 3, −5, −12
- C3, 0, −5, −12
- D−12, −5, 0, 3
4Which list goes from least to greatest? (−8, 1, −5, 0)
- A1, 0, −5, −8
- B−5, −8, 0, 1
- C0, 1, −5, −8
- D−8, −5, 0, 1
5Which list goes from least to greatest? (−7, 8, −3, 0)
- A8, 0, −3, −7
- B0, −3, −7, 8
- C−7, −3, 0, 8
- D−3, −7, 0, 8
6Which list goes from least to greatest? (9, −4, 0, −8)
- A0, −4, −8, 9
- B−8, −4, 0, 9
- C9, 0, −4, −8
- D−4, −8, 0, 9
7Which list goes from least to greatest? (−5, 5, −12, 0)
- A5, 0, −5, −12
- B0, −5, 5, −12
- C−12, −5, 0, 5
- D−5, −12, 0, 5
8Which list goes from least to greatest? (−7, 0, −1, 2)
- A−7, −1, 0, 2
- B2, 0, −1, −7
- C0, −1, 2, −7
- D−1, −7, 0, 2
9Which list goes from least to greatest? (7, 0, −6, −4)
- A−6, −4, 0, 7
- B−4, −6, 0, 7
- C0, −4, −6, 7
- D7, 0, −4, −6
10Which list goes from least to greatest? (−3, 0, −8, 6)
- A−8, −3, 0, 6
- B−3, −8, 0, 6
- C0, −3, 6, −8
- D6, 0, −3, −8
11Which list goes from least to greatest? (−6, −5, 4, 0)
- A4, 0, −5, −6
- B−6, −5, 0, 4
- C0, 4, −5, −6
- D−5, −6, 0, 4
12Which list goes from least to greatest? (−3, 2, −8, 0)
- A2, 0, −3, −8
- B−3, −8, 0, 2
- C0, 2, −3, −8
- D−8, −3, 0, 2
Answer key: Negative numbers
- 1. A (−10, −2, 0, 7)
- 2. D (−7, −4, 0, 6)
- 3. D (−12, −5, 0, 3)
- 4. D (−8, −5, 0, 1)
- 5. C (−7, −3, 0, 8)
- 6. B (−8, −4, 0, 9)
- 7. C (−12, −5, 0, 5)
- 8. A (−7, −1, 0, 2)
- 9. A (−6, −4, 0, 7)
- 10. A (−8, −3, 0, 6)
- 11. B (−6, −5, 0, 4)
- 12. D (−8, −3, 0, 2)
Practice this lesson online with games that adjust to your child: agarwalmath.com/math/5th-grade/preview-negatives