πagarwalmath · 5th grade · Common Core 6.NS.C.6
🥶 Negative numbers
Negative numbers on a number line; opposites; distance from 0
Name: ______________________Date: ____________
1Which list goes from least to greatest? (−8, −1, 0, 2)
- A−1, −8, 0, 2
- B2, 0, −1, −8
- C0, −1, 2, −8
- D−8, −1, 0, 2
2Which list goes from least to greatest? (−3, −8, 4, 0)
- A−3, −8, 0, 4
- B4, 0, −3, −8
- C−8, −3, 0, 4
- D0, −3, 4, −8
3Which list goes from least to greatest? (−4, 0, 8, −6)
- A−6, −4, 0, 8
- B0, −4, −6, 8
- C−4, −6, 0, 8
- D8, 0, −4, −6
4Which list goes from least to greatest? (−1, 2, 0, −9)
- A−9, −1, 0, 2
- B2, 0, −1, −9
- C0, −1, 2, −9
- D−1, −9, 0, 2
5Which list goes from least to greatest? (0, 9, −6, −5)
- A−6, −5, 0, 9
- B0, −5, −6, 9
- C−5, −6, 0, 9
- D9, 0, −5, −6
6Which list goes from least to greatest? (3, 0, −6, −2)
- A−2, −6, 0, 3
- B3, 0, −2, −6
- C0, −2, 3, −6
- D−6, −2, 0, 3
7Which list goes from least to greatest? (−7, −1, 0, 3)
- A0, −1, 3, −7
- B3, 0, −1, −7
- C−7, −1, 0, 3
- D−1, −7, 0, 3
8Which list goes from least to greatest? (0, −3, 5, −10)
- A−10, −3, 0, 5
- B−3, −10, 0, 5
- C5, 0, −3, −10
- D0, −3, 5, −10
9Which list goes from least to greatest? (0, 5, −2, −9)
- A0, −2, 5, −9
- B−9, −2, 0, 5
- C−2, −9, 0, 5
- D5, 0, −2, −9
10Which list goes from least to greatest? (8, −7, −4, 0)
- A8, 0, −4, −7
- B−4, −7, 0, 8
- C−7, −4, 0, 8
- D0, −4, −7, 8
11Which list goes from least to greatest? (2, −9, 0, −4)
- A−4, −9, 0, 2
- B0, 2, −4, −9
- C2, 0, −4, −9
- D−9, −4, 0, 2
12Which list goes from least to greatest? (−2, 0, −10, 8)
- A0, −2, 8, −10
- B8, 0, −2, −10
- C−10, −2, 0, 8
- D−2, −10, 0, 8
Answer key: Negative numbers
- 1. D (−8, −1, 0, 2)
- 2. C (−8, −3, 0, 4)
- 3. A (−6, −4, 0, 8)
- 4. A (−9, −1, 0, 2)
- 5. A (−6, −5, 0, 9)
- 6. D (−6, −2, 0, 3)
- 7. C (−7, −1, 0, 3)
- 8. A (−10, −3, 0, 5)
- 9. B (−9, −2, 0, 5)
- 10. C (−7, −4, 0, 8)
- 11. D (−9, −4, 0, 2)
- 12. C (−10, −2, 0, 8)
Practice this lesson online with games that adjust to your child: agarwalmath.com/math/5th-grade/preview-negatives