πagarwalmath · 5th grade · Common Core 6.NS.C.6
🥶 Negative numbers
Negative numbers on a number line; opposites; distance from 0
Name: ______________________Date: ____________
1Which list goes from least to greatest? (−9, 7, −4, 0)
- A−9, −4, 0, 7
- B−4, −9, 0, 7
- C7, 0, −4, −9
- D0, −4, 7, −9
2Which list goes from least to greatest? (0, −3, 8, −8)
- A−3, −8, 0, 8
- B0, −3, −8, 8
- C8, 0, −3, −8
- D−8, −3, 0, 8
3Which list goes from least to greatest? (0, 6, −3, −6)
- A−3, −6, 0, 6
- B6, 0, −3, −6
- C−6, −3, 0, 6
- D0, −3, −6, 6
4Which list goes from least to greatest? (1, −8, −2, 0)
- A0, 1, −2, −8
- B−2, −8, 0, 1
- C−8, −2, 0, 1
- D1, 0, −2, −8
5Which list goes from least to greatest? (7, −8, −2, 0)
- A−2, −8, 0, 7
- B−8, −2, 0, 7
- C7, 0, −2, −8
- D0, −2, 7, −8
6Which list goes from least to greatest? (9, −4, −9, 0)
- A0, −4, −9, 9
- B9, 0, −4, −9
- C−9, −4, 0, 9
- D−4, −9, 0, 9
7Which list goes from least to greatest? (−6, −1, 0, 7)
- A0, −1, −6, 7
- B−6, −1, 0, 7
- C−1, −6, 0, 7
- D7, 0, −1, −6
8Which list goes from least to greatest? (0, −1, 4, −8)
- A4, 0, −1, −8
- B−8, −1, 0, 4
- C−1, −8, 0, 4
- D0, −1, 4, −8
9Which list goes from least to greatest? (−10, 3, −5, 0)
- A−10, −5, 0, 3
- B3, 0, −5, −10
- C−5, −10, 0, 3
- D0, 3, −5, −10
10Which list goes from least to greatest? (−10, 0, 8, −1)
- A−1, −10, 0, 8
- B−10, −1, 0, 8
- C8, 0, −1, −10
- D0, −1, 8, −10
11Which list goes from least to greatest? (−7, 0, 9, −2)
- A−7, −2, 0, 9
- B−2, −7, 0, 9
- C9, 0, −2, −7
- D0, −2, −7, 9
12Which list goes from least to greatest? (−4, 0, 6, −9)
- A6, 0, −4, −9
- B0, −4, 6, −9
- C−4, −9, 0, 6
- D−9, −4, 0, 6
Answer key: Negative numbers
- 1. A (−9, −4, 0, 7)
- 2. D (−8, −3, 0, 8)
- 3. C (−6, −3, 0, 6)
- 4. C (−8, −2, 0, 1)
- 5. B (−8, −2, 0, 7)
- 6. C (−9, −4, 0, 9)
- 7. B (−6, −1, 0, 7)
- 8. B (−8, −1, 0, 4)
- 9. A (−10, −5, 0, 3)
- 10. B (−10, −1, 0, 8)
- 11. A (−7, −2, 0, 9)
- 12. D (−9, −4, 0, 6)
Practice this lesson online with games that adjust to your child: agarwalmath.com/math/5th-grade/preview-negatives