πagarwalmath · 5th grade · Common Core 6.NS.C.6
🥶 Negative numbers
Negative numbers on a number line; opposites; distance from 0
Name: ______________________Date: ____________
1Which list goes from least to greatest? (−4, 2, −6, 0)
- A2, 0, −4, −6
- B−4, −6, 0, 2
- C0, 2, −4, −6
- D−6, −4, 0, 2
2Which list goes from least to greatest? (−6, −4, 0, 9)
- A−6, −4, 0, 9
- B9, 0, −4, −6
- C0, −4, −6, 9
- D−4, −6, 0, 9
3Which list goes from least to greatest? (−9, 0, −2, 4)
- A−2, −9, 0, 4
- B4, 0, −2, −9
- C−9, −2, 0, 4
- D0, −2, 4, −9
4Which list goes from least to greatest? (3, 0, −10, −3)
- A0, −3, 3, −10
- B−10, −3, 0, 3
- C−3, −10, 0, 3
- D3, 0, −3, −10
5Which list goes from least to greatest? (8, 0, −2, −7)
- A8, 0, −2, −7
- B−7, −2, 0, 8
- C0, −2, −7, 8
- D−2, −7, 0, 8
6Which list goes from least to greatest? (−1, 0, 5, −6)
- A−1, −6, 0, 5
- B0, −1, 5, −6
- C5, 0, −1, −6
- D−6, −1, 0, 5
7Which list goes from least to greatest? (−1, 8, −11, 0)
- A0, −1, 8, −11
- B8, 0, −1, −11
- C−11, −1, 0, 8
- D−1, −11, 0, 8
8Which list goes from least to greatest? (4, −3, −12, 0)
- A−12, −3, 0, 4
- B0, −3, 4, −12
- C−3, −12, 0, 4
- D4, 0, −3, −12
9Which list goes from least to greatest? (−8, 4, −5, 0)
- A4, 0, −5, −8
- B0, 4, −5, −8
- C−5, −8, 0, 4
- D−8, −5, 0, 4
10Which list goes from least to greatest? (−3, 0, −8, 2)
- A−3, −8, 0, 2
- B−8, −3, 0, 2
- C0, 2, −3, −8
- D2, 0, −3, −8
11Which list goes from least to greatest? (2, 0, −4, −7)
- A−7, −4, 0, 2
- B0, 2, −4, −7
- C2, 0, −4, −7
- D−4, −7, 0, 2
12Which list goes from least to greatest? (−3, 0, 9, −8)
- A9, 0, −3, −8
- B0, −3, −8, 9
- C−8, −3, 0, 9
- D−3, −8, 0, 9
Answer key: Negative numbers
- 1. D (−6, −4, 0, 2)
- 2. A (−6, −4, 0, 9)
- 3. C (−9, −2, 0, 4)
- 4. B (−10, −3, 0, 3)
- 5. B (−7, −2, 0, 8)
- 6. D (−6, −1, 0, 5)
- 7. C (−11, −1, 0, 8)
- 8. A (−12, −3, 0, 4)
- 9. D (−8, −5, 0, 4)
- 10. B (−8, −3, 0, 2)
- 11. A (−7, −4, 0, 2)
- 12. C (−8, −3, 0, 9)
Practice this lesson online with games that adjust to your child: agarwalmath.com/math/5th-grade/preview-negatives